大阪(伊丹・関空・神戸)⇔札幌 フライトインフォメーション
◆◇◆ 往復フライト ◆◇◆
【2月 往路】 大阪(関空・伊丹・神戸) ⇒ 新千歳空港
(お一人様につき/単位:円)
| 出発 時間帯 |
出発 空港 |
便名 | 出発⇒到着 | 2/1-2/4 | 2/5-2/10 | 2/12-2/28 | 2/11 | ||||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||||
| 午前-昼頃 発 8:00-12:00 |
関空 | ANA1711 | 8:00 | 9:50 | 7,000 | 9,000 | 8,800 | 7,300 | 8,300 | 11,000 | |
| JAL2503 | 8:35 | 10:30 | |||||||||
| JAL2505 | 10:55 | 12:50 | |||||||||
| 神戸 | JAL3301 | 8:15 | 10:05 | 6,800 | 8,800 | 8,500 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | ||
| ANA401 | 8:20 | 10:10 | |||||||||
| JAL3303 | 11:30 | 13:20 | |||||||||
| 伊丹 | JAL2001 | 8:35 | 10:25 | 8,500 | 9,800 | 9,500 | 8,300 | 9,300 | 12,000 | ||
| ANA771 | 8:45 | 10:30 | |||||||||
| 基本便 | 関空 | ANA1715 | 13:20 | 15:10 | 割増なし | ||||||
| ANA1717 | 14:45 | 16:35 | |||||||||
| JAL2513 | 15:45 | 17:40 | |||||||||
| 神戸 | ANA403 | 13:00 | 14:50 | ||||||||
| JAL3305 | 14:05 | 15:55 | |||||||||
| ナイト便 17:00-19:00 |
関空 | JAL2519 | 18:35 | 20:30 | 6,500 | 割増なし | |||||
| ANA1719 | 18:30 | 20:20 | 割増なし | ||||||||
| 神戸 | ANA405 | 18:50 | 20:40 | ||||||||
【3月 往路】 大阪(関空・伊丹・神戸) ⇒ 新千歳空港
(お一人様につき/単位:円)
| 出発 時間帯 |
出発 空港 |
便名 ★印= お得便 |
出発⇒到着 | 3/1-3/18 | 3/19、3/23-3/31 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | |||
| 日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | ||||||||
| 午前-昼頃 発 8:00-12:00 |
関空 | ANA1711 | 8:00 | 9:50 | 7,300 | 8,300 | 7,300 | 8,300 | 7,000 | 6,500 | 5,300 |
| JAL2503 | 8:35 | 10:30 | |||||||||
| JAL2505 | 10:55 | 12:50 | |||||||||
| 神戸 | JAL3301 | 8:15 | 10:05 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 6,500 | 5,300 | |
| ANA401 | 8:20 | 10:10 | |||||||||
| 伊丹 | JAL2001 | 8:35 | 10:25 | 8,300 | 9,300 | 8,300 | 9,300 | 10,500 | 7,500 | 6,500 | |
| ANA771 | 8:45 | 10:30 | |||||||||
| 基本便 | 関空 | ANA1715 | 13:20 | 15:10 | 割増なし | 割増なし | 割増なし | ||||
| ANA1717 | 14:45 | 16:35 | |||||||||
| JAL2513 | 16:20 | 18:15 | -500 | ||||||||
| 神戸 | ANA403 | 13:00 | 14:50 | 割増なし | |||||||
| JAL3305 | 14:05 | 15:55 | -500 | ||||||||
| ナイト便 17:00-19:00 |
関空 | JAL2519 | 18:35 | 20:30 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 割増なし | ||
| ANA1719 | 18:30 | 20:20 | 割増なし | ||||||||
| 神戸 | ANA405 | 18:50 | 20:40 | ||||||||
【4月 往路】 大阪(関空・伊丹・神戸) ⇒ 新千歳空港
(お一人様につき/単位:円)
| 出発 時間帯 |
出発 空港 |
便名 ★印= お得便 |
出発⇒到着 | 4/1-4/28 | ||
| 日-木 | 金・土 | |||||
| 午前-昼頃 発 8:00-12:00 |
関西 | ANA1711 | 8:00 | 9:55 | 7,300 | 8,300 |
| JAL2505 | 10:55 | 12:50 | ||||
| 神戸 | JAL3301 | 7:45 | 9:40 | 7,000 | 8,000 | |
| ANA401 | 7:45 | 9:35 | ||||
| 伊丹 | JAL2001 | 8:35 | 10:25 | 8,300 | 9,300 | |
| ANA771 | 8:45 | 10:35 | ||||
| 基本便 | 関西 | ANA1715 | 12:30 | 14:20 | 割増なし | |
| ANA1717 | 14:10 | 16:00 | ||||
| JAL2513 | 15:55 | 17:50 | ||||
| 神戸 | ANA403 | 13:30 | 15:20 | |||
| JAL3305 | 13:00 | 14:55 | ||||
| ナイト便 17:00-19:00 |
関西 | JAL2519 | 18:45 | 20:40 | 6,500 | 6,500 |
| ANA1719 | 17:45 | 19:35 | 割増なし | |||
| 神戸 | ANA405 | 19:25 | 21:15 | |||
◆◇◆ 復路フライト ◆◇◆
【2月 復路】 新千歳空港 ⇒ 大阪(関空・伊丹・神戸)
(お一人様につき/単位:円)
| 出発 時間帯 |
到着 空港 |
便名 |
出発⇒到着 | 2/1-2/4 | 2/5-2/11 | 2/12-2/28 | ||||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |||||
| 午前便 7:50-10:30 |
関空 | JAL2500 | 7:55 | 10:10 | 6,500 | |||||
| ANA1712 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | |||||||
| 神戸 | ANA402 | 8:00 | 10:00 | |||||||
| 基本便 | 関空 | JAL2506 | 12:00 | 14:15 | 割増なし | |||||
| 神戸 | JAL3302 | 10:50 | 12:50 | |||||||
| 午後便 12:00-19:40 |
神戸 | JAL3306 | 15:00 | 17:00 | 6,800 | 8,800 | 6,800 | 8,300 | ||
| 関空 | ANA1716 | 16:10 | 18:20 | 割増なし | ||||||
| 神戸 | ANA404 | 16:00 | 18:00 | |||||||
| 関空 | ANA1718 | 17:35 | 19:50 | 6,800 | 8,800 | 6,800 | 8,300 | |||
| JAL2512 | 15:45 | 18:00 | ||||||||
| 伊丹 | ANA778 | 17:30 | 19:25 | 8,500 | 9,800 | 8,500 | 9,300 | |||
| JAL2016 | 17:35 | 19:35 | ||||||||
| 関空 | JAL2514 | 18:00 | 20:15 | 7,000 | 9,000 | 7,000 | 8,500 | |||
| ANA1720 | 19:50 | 22:05 | ||||||||
| 神戸 | ANA406 | 18:20 | 20:20 | 6,800 | 8,800 | 6,800 | 8,300 | |||
| JAL3308 | 18:20 | 20:20 | ||||||||
【3月 復路】 新千歳空港 ⇒ 大阪(関空・伊丹・神戸)
(お一人様につき/単位:円)
| 出発 時間帯 |
到着 空港 |
便名 |
出発⇒到着 | 3/1-3/18 | 3/19、3/23-3/31 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | |||
| 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | ||||||||
| 午前便 7:50-10:30 |
関空 | JAL2500 | 7:55 | 10:10 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 4,800 | 4,800 | 割増なし |
| ANA1712 | 10:40 | 12:55 | 割増なし | ||||||||
| 神戸 | ANA402 | 8:00 | 10:00 | ||||||||
| 基本便 | 関空 | JAL2506 | 12:00 | 14:15 | 割増なし | -500 | 割増なし | ||||
| 神戸 | JAL3302 | 10:50 | 12:50 | -500 | |||||||
| 午後便 12:00-19:40 |
関空 | ANA1716 | 16:10 | 18:20 | 割増なし | ||||||
| 神戸 | ANA404 | 16:00 | 18:00 | ||||||||
| 関空 | ANA1718 | 17:35 | 19:50 | 6,800 | 8,300 | 6,800 | 8,300 | 5,300 | 6,300 | 7,000 | |
| JAL2512 | 15:45 | 18:00 | |||||||||
| 伊丹 | ANA778 | 17:30 | 19:25 | 8,500 | 9,300 | 8,500 | 9,300 | 6,500 | 7,500 | 10,500 | |
| JAL2016 | 17:35 | 19:35 | |||||||||
| 関空 | JAL2514 | 18:00 | 20:15 | 7,000 | 8,500 | 7,000 | 8,500 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | |
| ANA1720 | 19:50 | 22:05 | |||||||||
| 神戸 | ANA406 | 18:20 | 20:20 | 6,800 | 8,300 | 6,800 | 8,300 | 5,300 | 6,300 | 7,000 | |
| JAL3308 | 18:55 | 20:55 | |||||||||
【4月 復路】 新千歳空港 ⇒ 大阪(関空・伊丹・神戸)
(お一人様につき/単位:円)
| 出発 時間帯 |
到着 空港 |
便名 |
出発⇒到着 | 4/1-4/28 | ||
| 月-土 | 日 | |||||
| 午前便 7:50-10:30 |
関西 | JAL2500 | 8:00 | 10:10 | 6,500 | 6,500 |
| ANA1712 | 10:15 | 12:20 | 割増なし | |||
| 神戸 | ANA402 | 8:00 | 9:55 | |||
| 基本便 | 関西 | JAL2506 | 12:00 | 14:10 | 割増なし | |
| 神戸 | JAL3302 | 10:25 | 12:20 | |||
| 午後便 12:00-19:40 |
関西 | ANA1716 | 15:00 | 17:05 | 割増なし | |
| 神戸 | ANA404 | 16:40 | 18:35 | |||
| 関西 | ANA1718 | 17:00 | 19:10 | 6,800 | 8,300 | |
| JAL2512 | 16:00 | 18:10 | ||||
| 伊丹 | ANA778 | 18:00 | 19:50 | 8,500 | 9,300 | |
| JAL2016 | 17:25 | 19:20 | ||||
| 関西 | JAL2514 | 17:50 | 20:00 | 7,000 | 8,500 | |
| ANA1720 | 20:15 | 22:20 | ||||
| 神戸 | ANA406 | 18:25 | 20:20 | 6,800 | 8,300 | |
| JAL3308 | 18:35 | 20:30 | ||||
