大阪(伊丹・関空・神戸)⇔札幌 フライトインフォメーション
◆◇◆ 往復フライト ◆◇◆
【5-7月 往路】 大阪(関空・伊丹・神戸) ⇒ 新千歳空港
(お一人様につき/単位:円)
| 便名 | 出発⇒到着 | 出発 空港 |
5/6-5/26 | 5/27-6/30 | 7/1-7/14 | 7/15-7/31 | 7/16 | 7/17 | |||||
| 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | ||||||
| ANA401 | 08:00 | 09:50 | 神戸発 | 6,800 | 7,800 | 7,000 | 9,000 | 6,400 | 7,700 | 7,000 | 8,800 | 6,300 | 4,000 |
| ANA1711 | 08:05 | 10:00 | 関空発 | ||||||||||
| JL3911※2 | 8:05 | 9:55 | 伊丹発 | 設定なし | 8,800 | 12,800 | 11,300 | 10,000 | |||||
| ANA771 | 08:45 | 10:35 | 伊丹発 | 9,800 | 12,800 | 9,000 | 13,100 | 9,400 | 11,100 | 9,800 | 10,800 | 11,300 | 6,500 |
| JL2001 | 08:50 | 10:40 | 伊丹発 | 9,200 | 12,400 | 8,200 | 11,400 | 8,000 | 11,400 | 8,800 | 12,800 | 11,300 | 10,000 |
| JL2501※1 | 8:30 | 10:25 | 関空発 | 5,200 | 6,400 | 6,800 | 8,600 | 5,700 | 7,700 | 6,800 | 8,800 | 6,300 | 5,000 |
| ANA1713 | 09:30 | 11:25 | 関空発 | 6,800 | 7,800 | 7,000 | 9,000 | 6,400 | 7,000 | 4,000 | |||
| JL2503 | 10:50 | 12:45 | 関空発 | 5,200 | 6,400 | 6,800 | 8,600 | 5,700 | 6,800 | 5,000 | |||
| ANA1715 | 12:50 | 14:40 | 関空発 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 5,500 | 1,500 | 500 | 割増なし | 1,500 | |
| ANA775※3 | 13:55 | 15:45 | 伊丹発 | 設定なし | 2,000 | 1,500 | |||||||
| ANA403 | 13:10 | 15:00 | 神戸発 | 5,800 | 6,800 | 6,400 | 7,700 | 5,700 | 6,400 | 6,400 | 7,800 | 6,300 | 4,000 |
| ANA1791 | 14:25 | 16:20 | 関空発 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 5,500 | 1,500 | 500 | 割増なし | 1,500 | |
| JL2507 | 15:15 | 17:10 | 関空発 | 割増なし | |||||||||
| ANA1717 | 16:10 | 18:00 | 関空発 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 5,500 | 1,500 | 500 | 割増なし | 1,500 | |
| JL2511 | 16:25 | 18:20 | 関空発 | 割増なし | |||||||||
| ANA405 | 17:15 | 19:05 | 関空発 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 5,500 | 1,500 | 500 | 割増なし | 1,500 | |
| JL2513 | 19:40 | 21:35 | 関空発 | 7,500 | 9,500 | 7,800 | 9,800 | 6,400 | 7,000 | 5,200 | 5,800 | 割増なし | |
| ANA1719 | 19:40 | 21:35 | 神戸発 | 7,800 | 8,300 | 9,000 | 7,000 | 6,400 | 5,800 | 5,200 | 割増なし | 1,500 | |
※1 は5/1より就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
【8-9月 往路】 大阪(関空・伊丹・神戸) ⇒ 新千歳空港
(お一人様につき/単位:円)
| 便名 | 出発⇒到着 | 出発 空港 |
8/1-8/9 | 8/10・ 8/16 |
8/11-8/14 | 8/17-8/31 | 9/1-9/4 | 9/5-9/30 | 9/17 | 9/18・ |
9/23 | ||||||
| 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | 平日 | 金土 | ||||||||
| ANA401 | 08:00 | 09:50 | 神戸発 | 7,000 | 8,800 | 8,300 | 10,300 | 3,800 | 7,800 | 6,800 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 8,800 | 2,400 | 8,800 |
| ANA1711 | 08:05 | 10:00 | 関空発 | ||||||||||||||
| JL3911※2 | 8:05 | 9:55 | 伊丹発 | 8,800 | 12,800 | 9,800 | 12,800 | 7,500 | 9,800 | 13,800 | 設定なし | ||||||
| ANA771 | 08:45 | 10:35 | 伊丹発 | 9,800 | 10,800 | 7,800 | 8,800 | 8,800 | 8,200 | 10,200 | 8,000 | 10,000 | 9,400 | 11,100 | 13,200 | 4,900 | 13,200 |
| JL2001 | 08:50 | 10:40 | 伊丹発 | 8,800 | 12,800 | 9,400 | 12,800 | 9,400 | 13,800 | 7,600 | 11,100 | 10,000 | 6,900 | 13,200 | |||
| JL2501※1 | 8:30 | 10:25 | 関空発 | 6,800 | 8,800 | 7,800 | 9,800 | 3,800 | 7,800 | 6,800 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 8,800 | 3,800 | 8,800 |
| ANA1713 | 09:30 | 11:25 | 関空発 | 7,000 | 8,800 | 8,300 | 10,300 | 6,500 | 8,000 | 2,400 | |||||||
| JL2503 | 10:50 | 12:45 | 関空発 | 6,800 | 8,800 | 7,800 | 9,800 | 5,000 | 7,000 | 3,800 | |||||||
| ANA1715 | 12:50 | 14:40 | 関空発 | 1,500 | 500 | 500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | 1,000 | 2,700 | 5,500 | 2,700 | 5,500 | 割増 なし |
1,200 | 割増 なし |
| ANA775※3 | 13:55 | 15:45 | 伊丹発 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 設定なし | |||||||
| ANA403 | 13:10 | 15:00 | 神戸発 | 6,400 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | 3,800 | 6,800 | 5,800 | 5,700 | 7,000 | 7,700 | 8,800 | 2,400 | 8,800 | |
| ANA1791 | 14:25 | 16:20 | 関空発 | 1,500 | 500 | 500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | 1,000 | 2,700 | 5,500 | 2,700 | 5,500 | 割増 なし |
1,200 | 割増 なし |
| JL2507 | 15:15 | 17:10 | 関空発 | 割増なし | |||||||||||||
| ANA1717 | 16:10 | 18:00 | 関空発 | 1,500 | 500 | 500 | 割増なし | 割増なし | 1,500 | 1,000 | 2,700 | 5,500 | 2,700 | 5,500 | 割増 なし |
1,200 | 割増 なし |
| JL2511 | 16:25 | 18:20 | 関空発 | 割増なし | |||||||||||||
| ANA405 | 17:15 | 19:05 | 関空発 | 1,500 | 500 | 500 | -900 | 割増なし | 1,500 | 1,000 | 2,700 | 5,500 | 2,700 | 5,500 | 割増 なし |
1,200 | 割増 なし |
| JL2513 | 19:40 | 21:35 | 関空発 | 5,200 | 5,800 | 5,200 | 5,800 | 5,200 | 5,800 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 割増なし | |||
| ANA1719 | 19:40 | 21:35 | 神戸発 | 5,800 | 5,200 | 4,500 | 3,800 | 5,800 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 割増 なし |
1,200 | 割増 なし |
||
※1 は5/1より就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
◆◇◆ 復路フライト ◆◇◆
【5-7月 復路】 新千歳空港 ⇒ 大阪(関空・伊丹・神戸)
(お一人様につき/単位:円)
| 便名 | 出発⇒到着 | 到着 空港 |
5/6-5/26 | 5/27-6/30 | 7/1-7/14 | 7/15-7-31 | 7/17 | 7/18 | |||||
| 平日 | 日 | 平日 | 日 | 平日 | 日 | 平日 | 日 | ||||||
| ANA1710 | 07:55 | 10:05 | 関空行 | 7,800 | 8,300 | 7,800 | 9,000 | 7,000 | 6,400 | 5,800 | 5,200 | 1,500 | 割増なし |
| JL2500 | 07:40 | 09:50 | 関空行 | 7,500 | 9,300 | 9,500 | 6,600 | 7,000 | 5,300 | 5,800 | 割増なし | ||
| ANA402 | 08:10 | 10:05 | 神戸行 | 7,800 | 8,300 | 9,000 | 7,000 | 6,400 | 5,800 | 5,200 | 1,500 | ||
| ANA1712 | 10:30 | 12:35 | 関空行 | 2,800 | 3,300 | 2,700 | 4,100 | 3,300 | 2,700 | 2,000 | 1,500 | ||
| JL3912※2 | 10:45 | 12:40 | 伊丹行 | 設定なし | 割増なし | 300 | |||||||
| ANA776※3 | 11:20 | 13:10 | 伊丹行 | 1,500 | 500 | 4,000 | 6,300 | ||||||
| JL2510 | 12:00 | 14:10 | 関空行 | 割増なし | |||||||||
| ANA1714 | 12:15 | 14:25 | 関空行 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 5,500 | 1,500 | 500 | 1,500 | 割増なし | ||
| ANA1716 | 13:10 | 15:15 | 関空行 | ||||||||||
| JL2512 | 13:35 | 15:45 | 神戸行 | 700 | 800 | 1,500 | 割増なし | ||||||
| ANA404 | 14:40 | 16:35 | 関空行 | 6,200 | 6,800 | 6,800 | 8,000 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | 8,800 | 4,000 | 6,300 |
| JL2514 | 17:00 | 19:10 | 関空行 | 5,200 | 6,400 | 8,600 | 5,800 | 7,700 | 5,000 | ||||
| ANA1718 | 17:20 | 19:30 | 関空行 | 6,500 | 7,800 | 7,000 | 9,000 | 6,600 | 4,000 | ||||
| ANA778 | 17:40 | 19:30 | 伊丹行 | 9,300 | 12,400 | 9,500 | 12,700 | 9,500 | 11,100 | 9,800 | 10,800 | 6,500 | 11,300 |
| JL2016 | 18:20 | 20:15 | 伊丹行 | 8,300 | 11,400 | 8,000 | 11,600 | 8,800 | 12,800 | 10,000 | |||
| ANA406 | 18:40 | 20:35 | 神戸行 | 6,500 | 7,800 | 7,000 | 9,000 | 6,600 | 7,800 | 6,800 | 8,800 | 4,000 | 6,300 |
| ANA1720 | 19:40 | 21:50 | 関空行 | ||||||||||
| JL2518※1 | 18:10 | 20:20 | 関空行 | 5,200 | 6,400 | 6,800 | 8,600 | 5,800 | 7,700 | 5,000 | |||
※1 は5/1より就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
【8-9月 復路】 新千歳空港 ⇒ 大阪(関空・伊丹・神戸)
(お一人様につき/単位:円)
| 便名 | 出発⇒到着 | 到着 空港 |
8/10-8/16 | 8/14 | 8/15・ 8/16 |
8/17-8/31 | 9/1-9/4 | 9/5-9/30 | 9/18・9/24 | 9/19・ 9/25 |
|||||
| 平日 | 日 | 平日 | 日 | 平日 | 日 | 平日 | 日 | ||||||||
| ANA1710 | 07:55 | 10:05 | 関空行 | 4,400 | 3,800 | 割増なし | 5,800 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 1,200 | 割増 なし |
||
| JL2500 | 07:40 | 09:50 | 関空行 | 5,300 | 5,800 | 5,300 | 5,800 | 6,600 | 7,000 | 6,600 | 7,000 | 割増なし | |||
| ANA402 | 08:10 | 10:05 | 神戸行 | 4,400 | 3,800 | 5,800 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 1,200 | 割増 なし |
|||
| ANA1712 | 10:30 | 12:35 | 関空行 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | 2,800 | 3,300 | 2,800 | |||||
| JL3912※2 | 10:45 | 12:40 | 伊丹行 | 割増なし | 設定なし | ||||||||||
| ANA776※3 | 11:20 | 13:10 | 伊丹行 | 500 | 割増 なし |
5,300 | 2,800 | 1,500 | 1,000 | ||||||
| JL2510 | 12:00 | 14:10 | 関空行 | 割増なし | |||||||||||
| ANA1714 | 12:15 | 14:25 | 関空行 | 500 | 割増 なし |
割増なし | 1,500 | 1,000 | 2,700 | 5,500 | 2,700 | 5,500 | 1,200 | 割増 なし |
|
| ANA1716 | 13:10 | 15:15 | 関空行 | ||||||||||||
| JL2512 | 13:35 | 15:45 | 神戸行 | 1,500 | 1,500 | 800 | 割増なし | ||||||||
| ANA404 | 14:40 | 16:35 | 関空行 | 8,000 | 9,300 | 3,800 | 7,500 | 6,300 | 6,000 | 7,400 | 8,000 | 8,000 | 2,400 | 8,800 | |
| JL2514 | 17:00 | 19:10 | 関空行 | 8,300 | 10,300 | 7,800 | 6,800 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 3,800 | 8,800 | ||
| ANA1718 | 17:20 | 19:30 | 関空行 | 6,400 | 8,000 | 2,400 | |||||||||
| ANA778 | 17:40 | 19:30 | 伊丹行 | 7,800 | 8,800 | 8,800 | 8,300 | 10,300 | 8,000 | 10,000 | 9,500 | 11,100 | 4,900 | 13,200 | |
| JL2016 | 18:20 | 20:15 | 伊丹行 | 9,800 | 12,800 | 9,800 | 13,800 | 7,800 | 11,100 | 10,000 | 6,900 | 13,200 | |||
| ANA406 | 18:40 | 20:35 | 神戸行 | 8,300 | 10,300 | 3,800 | 7,800 | 6,800 | 6,600 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 2,400 | 8,800 | |
| ANA1720 | 19:40 | 21:50 | 関空行 | 8,800 | |||||||||||
| JL2518※1 | 18:10 | 20:20 | 関空行 | 5,000 | 7,000 | 3,800 | |||||||||
※1 は5/1より就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
※2 は7/15〜8/31の就航となります。
※3 は7/15〜8/31の就航となります。
